GOLF: GRAN ACTUACIÓN ARGENTINA EN EL ABIERTO SUDAMERICANO AMATEUR EN COLOMBIA

El Abierto Sudamericano Amateur, celebrado en Bogotá, Colombia, tuvo top 10 de golfistas argentinos. En la rama masculina, Mateo Pulcini y Segundo Oliva se destacaron al finalizar en la 5tª posición con un total de 279 golpes. Por su parte, en la categoría femenina, Ela Anacona logró un 8vº puesto con 300 golpes.

El equipo argentino que representó al país en el Abierto Sudamericano Amateur de Golf estuvo compuesto por Ela Anacona, María Cabanillas, Malena Castro, Mercedes Aldana, Magdalena Domine, Iara Martin, María Olivero y Anna Roldán en la rama femenina; y Segundo Oliva Pinto, Juan Martín Loureiro, Manuel Lozada, Joaquín Ludueña, Ramiro Acevedo, Juan De Giacomi, Luca Gallingani, Mateo Pulcini, Franco Ricciardelli y Felipe Suárez en la rama masculina.

Resultados

Mujeres:

  • Ela Anacona: 8º/58 con 300 golpes (70, 77, 76, 77, +12)
  • María Cabanillas: 15º con 306 (78, 73, 71, 84, +18)
  • Malena Castro: 22º con 309 (79, 80, 73, 77, +21)
  • María Olivero: 33º con 315 (79, 79, 81, 76, +27)
  • Mercedes Aldana: 42º con 319 (90, 83, 72, 74, +31)
  • Magdalena Domine: 42º con 319 (83, 78, 79, 79, +31)
  • Anna Roldan: 45º con 322 (85, 82, 76, 79, +34)
  • Iara Martin: 53º con 327 (81, 84, 81, 81, +39)

Hombres:

  • Mateo Pulcini: 5º/79 con 279 golpes (71, 66, 75, 67, -9)
  • Segundo Oliva: 5º con 279 (73, 70, 67, 69, -9)
  • Luca Gallingani: 12º con 284 (73, 69, 69, 73, -4)
  • Ramiro Acevedo: 17º con 288 (72, 71, 71, 74, par)
  • Joaquin Ludueña: 21º con 290 (70, 72, 75, 73, +2)
  • Franco Ricciardelli: 24º con 291 (72, 74, 76, 69, +3)
  • Juan Loureiro: 40º con 298 (76, 70, 80, 72, +10)
  • Manuel Lozada: 40º con 298 (73, 71, 77, 77, +10)
  • Juan De Giacomi: 43º con 299 (80, 72, 75, 72, +11)
  • Felipe Suárez: 65º con 311 (74, 77, 79, 81, +23)

¡Contenido protegido! Gracias por citar la fuente de información: www.coronadosdegloria.com.